imininingwane (d / D) | ubude (mm) | (kg / h) amandla | (rpm) isivinini | ukuqondisa |
Φ35 / Φ77 | 810 | 40-70 | 5 ~ 50 | Okuhlukile ukuqondisa ngaphandle |
Φ45 / Φ90 | 990 | 50-80 | 5 ~ 45 | |
Φ50 / Φ105 | 1070 | 100-150 | 4 ~ 45 | |
Φ51 / Φ105 | 1220 | 100-150 | 4 ~ 45 | |
Φ55 / Φ110 | 1220 | 120-180 | 4 ~ 40 | |
Φ60 / Φ125 | 1320 | 150-200 | 4 ~ 40 | |
Φ60 / Φ120 | 1440 | 200-250 | 4 ~ 40 | |
Φ65 / Φ132 | 1440 | 200-250 | 4 ~ 40 | |
Φ70 / Φ140 | 1460 | 220-300 | 4 ~ 40 | |
Φ75 / Φ150 | 1480 | 250-320 | 4 ~ 35 | |
Φ80 / Φ143 | 1800 | 300-360 | 4 ~ 35 | |
Φ80 / Φ156 | 1660 | 300-360 | 4 ~ 35 | |
Φ92 / Φ188 | 2000 | 400-500 | 3 ~ 35 |
Isingeniso esifushane:
Imininingwane:
I-Nitrolly-Core Iphathwe. Ihlukaniswe ngo-0,5 mm, i-HV-950 (inqubo yeNitrex).
I-bi-iron overlay-Plasma idlulise ugqinsi lwe-Arc Welding-1.7 mm (High nickel alloy) Izicelo:
● Ilungele amapayipi we-PVC, amaphrofayli, amashidi nemikhiqizo ye-foam extras.
● Ifanele i-PE, i-PP eyonakalisiwe yokuphuma kombhobho.